**Search for your results by entering your last and/or bib number or search by age group to compare your stats with others
Overall Results (2143)
| Place | Bib | Name | City, State | Chip Time | Pace | Division | Division Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2440 | Michael Eaton | Louisville, KY | 1:09:52 | 5:20/M | Overall | 1 |
| 2 | 1311 | Luke Lovelace | Louisville, KY | 1:10:07 | 5:21/M | M 20-24 | 1 |
| 3 | 948 | Mike Hermanson | Louisville, KY | 1:15:28 | 5:46/M | M 25-29 | 1 |
| 4 | 850 | Mark Hamilton | Louisville, KY | 1:15:49 | 5:47/M | M 25-29 | 2 |
| 5 | 2080 | Christan Stewart | La Grange, KY | 1:16:10 | 5:49/M | M 40-44 | 1 |
| 6 | 2437 | Mike Deren | Louisville, KY | 1:17:09 | 5:53/M | M 25-29 | 3 |
| 7 | 3553 | Daryl Parks | Frankfort, KY | 1:17:54 | 5:57/M | M 35-39 | 1 |
| 8 | 3556 | Joseph Van Zee | Frankfort, KY | 1:18:00 | 5:57/M | M 25-29 | 4 |
| 9 | 1812 | Braden Robbins | Clarksville, TN | 1:18:21 | 5:59/M | M 25-29 | 5 |
| 10 | 2519 | Matthew Tabor | Bowling Green, KY | 1:18:28 | 5:59/M | M 30-34 | 1 |
| 11 | 2521 | Scott Holzknecht | Louisville, KY | 1:19:51 | 6:06/M | M 30-34 | 2 |
| 12 | 1190 | Holly Knight | Louisville, KY | 1:20:08 | 6:07/M | Overall | 1 |
| 13 | 1760 | Kyle Ramser | Louisville, KY | 1:21:31 | 6:13/M | M 25-29 | 6 |
| 14 | 1196 | Andrew Knott | Louisville, KY | 1:21:39 | 6:14/M | M 25-29 | 7 |
| 15 | 2356 | Josh Wolf | Shepherdsville, KY | 1:21:43 | 6:14/M | M 20-24 | 2 |
| 16 | 3527 | Jeremy Burtel | Louisville, KY | 1:22:05 | 6:16/M | M 30-34 | 3 |
| 17 | 1842 | Daniel Rothschild | St Louis, MO | 1:22:16 | 6:17/M | M 25-29 | 8 |
| 18 | 319 | Pablo Camacho | Mt. Washington, KY | 1:22:22 | 6:17/M | M 25-29 | 9 |
| 19 | 930 | Andy Heim | Louisville, KY | 1:22:29 | 6:18/M | M 40-44 | 2 |
| 20 | 2510 | Court Laubach | Shelbyville, KY | 1:23:56 | 6:24/M | M 40-44 | 3 |
| 21 | 2086 | John Stogner | Crestwood, KY | 1:24:40 | 6:28/M | M 30-34 | 4 |
| 22 | 1075 | Timbo Jenkins | Lexington, KY | 1:24:52 | 6:29/M | M 30-34 | 5 |
| 23 | 3601 | Csaba Biro | Louisville, KY | 1:25:18 | 6:31/M | M 35-39 | 2 |
| 24 | 1331 | Stephen MacFarlane Jr. | Louisville, KY | 1:25:43 | 6:33/M | M 40-44 | 4 |
| 25 | 2482 | Eric Rouchka | Louisville, KY | 1:26:20 | 6:35/M | M 40-44 | 5 |
| 26 | 1459 | Robert Metz | Louisville, KY | 1:26:25 | 6:36/M | M 45-49 | 1 |
| 27 | 2505 | Beau Hollis | Louisville, KY | 1:27:28 | 6:41/M | M 25-29 | 10 |
| 28 | 3549 | Benjamin Hall | Louisville, KY | 1:27:57 | 6:43/M | M 25-29 | 11 |
| 29 | 1585 | Andy Niblett | Prospect, KY | 1:27:59 | 6:43/M | M 30-34 | 6 |
| 30 | 2388 | Steve Yanoviak | Louisville, KY | 1:28:18 | 6:44/M | M 40-44 | 6 |
| 31 | 69 | Herve Antoine | Georgetown, KY | 1:28:22 | 6:45/M | M 40-44 | 7 |
| 32 | 2464 | Scott McAnally | Elizabethtown, KY | 1:28:22 | 6:45/M | M 45-49 | 2 |
| 33 | 1839 | Ryan Ross | Louisville, KY | 1:28:26 | 6:45/M | M 35-39 | 3 |
| 34 | 3583 | Alicia Heyne | Louisville, KY | 1:28:34 | 6:46/M | F 30-34 | 1 |
| 35 | 1838 | Norman Rosentreter | Shepherdsville, KY | 1:29:03 | 6:48/M | M 30-34 | 7 |
| 36 | 2119 | Robert Tagher | Walton, KY | 1:29:10 | 6:48/M | M 40-44 | 8 |
| 37 | 976 | James Hoagland | Louisville, KY | 1:29:12 | 6:49/M | M 30-34 | 8 |
| 38 | 3530 | Kelby Price | Louisville, KY | 1:29:13 | 6:49/M | M 35-39 | 4 |
| 39 | 2483 | Jason Runyan | Louisville, KY | 1:29:22 | 6:49/M | M 35-39 | 5 |
| 40 | 429 | Robert Colton | Madison, AL | 1:29:22 | 6:49/M | M 40-44 | 9 |
| 41 | 749 | Leon Gilbert | Louisville, KY | 1:29:58 | 6:52/M | M 35-39 | 6 |
| 42 | 3595 | Thomas Popp | Jeffersonville, IN | 1:30:07 | 6:53/M | M 55-59 | 1 |
| 43 | 2340 | Shawn Wilson | Louisville, KY | 1:30:13 | 6:53/M | M 30-34 | 9 |
| 44 | 1289 | Thomas Lindemann | Fisherville, KY | 1:30:21 | 6:54/M | M 15-19 | 1 |
| 45 | 2156 | James Tipton | Louisville, KY | 1:30:23 | 6:54/M | M 30-34 | 10 |
| 46 | 3559 | Rob Carter | Shelbyville, KY | 1:30:34 | 6:55/M | M 50-54 | 1 |
| 47 | 3602 | Gerard Buono | Louisville, KY | 1:30:37 | 6:55/M | M 40-44 | 10 |
| 48 | 2536 | Bryan Huhnerkoch | Georgetown, IN | 1:30:41 | 6:55/M | M 50-54 | 2 |
| 49 | 3550 | James Koller | Crestwood, KY | 1:30:41 | 6:55/M | M 35-39 | 7 |
| 50 | 1388 | Toshinobu Matsuoka | Bardstown, KY | 1:30:57 | 6:57/M | M 45-49 | 3 |
| 51 | 1148 | Nate Kennedy | Lexington, KY | 1:31:10 | 6:58/M | M 35-39 | 8 |
| 52 | 358 | Randy Caudill | Oil Springs, KY | 1:31:12 | 6:58/M | M 45-49 | 4 |
| 53 | 2280 | Kevin Wayne | Louisville, KY | 1:31:15 | 6:58/M | M 30-34 | 11 |
| 54 | 2396 | Ryoma Yoshioka | Lexington, KY | 1:31:18 | 6:58/M | M 35-39 | 9 |
| 55 | 1942 | Dan Schuman | Lexington, KY | 1:31:30 | 6:59/M | M 45-49 | 5 |
| 56 | 618 | Josh Elliott | Shepherdsville, KY | 1:31:33 | 6:59/M | M 30-34 | 12 |
| 57 | 1932 | Jonathan Schroader | Hartford, KY | 1:31:34 | 6:59/M | M 25-29 | 12 |
| 58 | 2163 | Andrew Towell | Louisville, KY | 1:31:48 | 7:00/M | M 30-34 | 13 |
| 59 | 2392 | Angela Yochum | Louisville, KY | 1:31:54 | 7:01/M | F 30-34 | 2 |
| 60 | 697 | Dennis Ford | Louisville, KY | 1:32:09 | 7:02/M | M 55-59 | 2 |
| 61 | 1103 | Steven Johnson | Louisville, KY | 1:32:09 | 7:02/M | M 25-29 | 13 |
| 62 | 2311 | Doug White | Louisville, KY | 1:32:10 | 7:02/M | M 45-49 | 6 |
| 63 | 282 | John Brucato | Louisville, KY | 1:32:17 | 7:03/M | M 50-54 | 3 |
| 64 | 1112 | Jeremy Jones | Louisville, KY | 1:32:26 | 7:03/M | M 30-34 | 14 |
| 65 | 2492 | Travis White | Lexington, KY | 1:32:29 | 7:04/M | M 35-39 | 10 |
| 66 | 1176 | Sheri Kiser | Louisville, KY | 1:32:30 | 7:04/M | F 30-34 | 3 |
| 67 | 1062 | Matt Jackson | Simpsonville, KY | 1:32:39 | 7:04/M | M 25-29 | 14 |
| 68 | 1419 | Ian McDowell | Louisville, KY | 1:32:51 | 7:05/M | M 30-34 | 15 |
| 69 | 558 | Thomas Dooley | Louisville, KY | 1:33:02 | 7:06/M | M 50-54 | 4 |
| 70 | 1273 | Dan Leslie | Louisville, KY | 1:33:41 | 7:09/M | M 30-34 | 16 |
| 71 | 28 | Christopher Akaydin | Louisville, KY | 1:33:44 | 7:09/M | M 20-24 | 3 |
| 72 | 2221 | John Vidal | Louisville, KY | 1:33:45 | 7:09/M | M 50-54 | 5 |
| 73 | 111 | Ethan Banet | New Albany, IN | 1:33:47 | 7:10/M | M 15-19 | 2 |
| 74 | 554 | John Dixon | Louisville, KY | 1:33:49 | 7:10/M | M 20-24 | 4 |
| 75 | 1158 | Nicholas Kiefer | Louisville, KY | 1:34:02 | 7:11/M | M 25-29 | 15 |
| 76 | 2078 | Adam Stewart | Ransom, KY | 1:34:11 | 7:11/M | M 20-24 | 5 |
| 77 | 973 | Thomas Hines | Louisville, KY | 1:34:13 | 7:12/M | M 50-54 | 6 |
| 78 | 1098 | Mark Johnson | Louisville, KY | 1:34:42 | 7:14/M | M 40-44 | 11 |
| 79 | 384 | Laura Chisman | Charlestown, IN | 1:34:45 | 7:14/M | F 35-39 | 1 |
| 80 | 702 | Anthony Fossaluzza | Louisville, KY | 1:34:45 | 7:14/M | M 25-29 | 16 |
| 81 | 1841 | Dominic Rotella | Chicago, IL | 1:34:47 | 7:14/M | M 25-29 | 17 |
| 82 | 1903 | Dante Schembari | Louisville, KY | 1:34:51 | 7:14/M | M 25-29 | 18 |
| 83 | 33 | Jaime Alegnani | Louisville, KY | 1:34:51 | 7:14/M | F 25-29 | 1 |
| 84 | 86 | Brendan Avery | Olney, IL | 1:34:57 | 7:15/M | M 20-24 | 6 |
| 85 | 2225 | John Vinsel | Louisville, KY | 1:35:01 | 7:15/M | M 55-59 | 3 |
| 86 | 1325 | Brad Luttrell | Louisville, KY | 1:35:05 | 7:15/M | M 25-29 | 19 |
| 87 | 646 | Daniel Fabulic | Louisville, KY | 1:35:11 | 7:16/M | M 35-39 | 11 |
| 88 | 1371 | Ryan Martin | Radcliff, KY | 1:35:13 | 7:16/M | M 15-19 | 3 |
| 89 | 2036 | David Sowder | Pekin, IN | 1:35:17 | 7:16/M | M 35-39 | 12 |
| 90 | 106 | Geoffrey Ball | Elizabethtown, KY | 1:35:18 | 7:16/M | M 35-39 | 13 |
| 91 | 126 | Matt Barry | Louisville, KY | 1:35:26 | 7:17/M | M 30-34 | 17 |
| 92 | 2532 | Chris Estes | Louisville, KY | 1:35:37 | 7:18/M | M 30-34 | 18 |
| 93 | 449 | Peter Cook | Lexington, KY | 1:35:39 | 7:18/M | M 30-34 | 19 |
| 94 | 1968 | Steve Shain | Louisville, KY | 1:35:42 | 7:18/M | M 50-54 | 7 |
| 95 | 3573 | Andy Rumsey | Lagrange, KY | 1:35:42 | 7:18/M | M 50-54 | 8 |
| 96 | 523 | Jo Ann Davis | Louisville, KY | 1:35:42 | 7:18/M | F 50-54 | 1 |
| 97 | 774 | Jeff Goodwin | Louisville, KY | 1:35:47 | 7:19/M | M 35-39 | 14 |
| 98 | 1105 | Walker Johnson | Louisville, KY | 1:35:48 | 7:19/M | M 20-24 | 7 |
| 99 | 3548 | Mark Dodge | Louisville, KY | 1:35:52 | 7:19/M | M 35-39 | 15 |
| 100 | 448 | Marty Cook | Louisville, KY | 1:35:52 | 7:19/M | M 45-49 | 7 |
| 101 | 775 | Thomas Goodwin | Louisville, KY | 1:35:53 | 7:19/M | M 30-34 | 20 |
| 102 | 1580 | Kyle Newton | Louisville, KY | 1:35:55 | 7:19/M | M 25-29 | 20 |
| 103 | 204 | Roger Bloyd | Louisville, KY | 1:35:56 | 7:19/M | M 50-54 | 9 |
| 104 | 3555 | Brent Sweger | Frankfort, KY | 1:35:58 | 7:20/M | M 40-44 | 12 |
| 105 | 2485 | Brian Sternberg | Louisville, KY | 1:36:00 | 7:20/M | M 30-34 | 21 |
| 106 | 1966 | David Sexton | Louisville, KY | 1:36:02 | 7:20/M | M 55-59 | 4 |
| 107 | 1412 | Mark McCullough | Louisville, KY | 1:36:03 | 7:20/M | M 50-54 | 10 |
| 108 | 1421 | Kevin McDowell | Louisville, KY | 1:36:05 | 7:20/M | M 45-49 | 8 |
| 109 | 1927 | Chip Schrader | Beaver Dam, KY | 1:36:07 | 7:20/M | M 40-44 | 13 |
| 110 | 1930 | Jim Schreifels | Norris City, IL | 1:36:10 | 7:20/M | M 50-54 | 11 |
| 111 | 557 | Andrea Doogs | Louisville, KY | 1:36:11 | 7:21/M | F 25-29 | 2 |
| 112 | 177 | Jonathan Beyer | Shelbyville, KY | 1:36:18 | 7:21/M | M 25-29 | 21 |
| 113 | 1876 | Ty Sandifer | Louisville, KY | 1:36:20 | 7:21/M | M 35-39 | 16 |
| 114 | 140 | Nick Bean | Louisville, KY | 1:36:20 | 7:21/M | M 30-34 | 22 |
| 115 | 1802 | Lynn Riedling | Louisville, KY | 1:36:23 | 7:21/M | F 50-54 | 2 |
| 116 | 1454 | Danielle Meriwether | Louisville, KY | 1:36:32 | 7:22/M | F 30-34 | 4 |
| 117 | 3547 | Martin Dally | Louisville, KY | 1:36:33 | 7:22/M | M 25-29 | 22 |
| 118 | 1241 | Katie Langan | Prospect, KY | 1:36:35 | 7:22/M | F 30-34 | 5 |
| 119 | 67 | Whitney Andrews | Charlestown, IN | 1:36:38 | 7:23/M | F 15-19 | 1 |
| 120 | 756 | Alex Gipe | Louisville, KY | 1:36:43 | 7:23/M | M 30-34 | 23 |
| 121 | 2472 | Michael Nowacki | Gothenburg, KY | 1:36:49 | 7:23/M | M 55-59 | 5 |
| 122 | 1691 | Patrick Peyton | Louisville, KY | 1:37:02 | 7:24/M | M 40-44 | 14 |
| 123 | 2047 | Mark Spina | Louisville, KY | 1:37:04 | 7:25/M | M 45-49 | 9 |
| 124 | 892 | Matt Harville | Frankfort, KY | 1:37:07 | 7:25/M | M 30-34 | 24 |
| 125 | 1685 | Tyler Peterson | Charlestown, IN | 1:37:13 | 7:25/M | M 15-19 | 4 |
| 126 | 1026 | Dean Huff | Shepherdsville, KY | 1:37:28 | 7:26/M | M 45-49 | 10 |
| 127 | 210 | Jennifer Bohnert | Louisville, KY | 1:37:30 | 7:27/M | F 20-24 | 1 |
| 128 | 1375 | Roxana Lizbeth Martinez Martinez | Louisville, KY | 1:37:35 | 7:27/M | F 30-34 | 6 |
| 129 | 2157 | Rachel Tipton | Louisville, KY | 1:37:43 | 7:28/M | F 25-29 | 3 |
| 130 | 1449 | Nancy Meiers | Louisville, KY | 1:37:44 | 7:28/M | F 40-44 | 1 |
| 131 | 2302 | Joseph Wheatley | Boston, KY | 1:37:47 | 7:28/M | M 20-24 | 8 |
| 132 | 40 | Charles Allen | Columbus, IN | 1:37:50 | 7:28/M | M 10-14 | 1 |
| 133 | 1328 | Michael Lynch | Louisville, KY | 1:37:56 | 7:29/M | M 35-39 | 17 |
| 134 | 2382 | Cindy Wyant | New Albany, IN | 1:38:01 | 7:29/M | F 40-44 | 2 |
| 135 | 719 | Matt Fry | Lebanon, OH | 1:38:09 | 7:30/M | M 15-19 | 5 |
| 136 | 1795 | Abbie Richard | New Albany, IN | 1:38:11 | 7:30/M | F 30-34 | 7 |
| 137 | 18 | Brian Adams | Louisville, KY | 1:38:24 | 7:31/M | M 35-39 | 18 |
| 138 | 1572 | Amy Nelson | Fort Knox, KY | 1:38:24 | 7:31/M | F 35-39 | 2 |
| 139 | 1002 | Christopher Hook | Washington, DC | 1:38:24 | 7:31/M | M 30-34 | 25 |
| 140 | 1269 | Brian Lenhart | Louisville, KY | 1:38:27 | 7:31/M | M 45-49 | 11 |
| 141 | 563 | Jerry Doyle | Charlestown, IN | 1:38:42 | 7:32/M | M 45-49 | 12 |
| 142 | 1911 | Julie Schmied | Louisville, KY | 1:38:55 | 7:33/M | F 25-29 | 4 |
| 143 | 509 | Brian Daniel | Louisville, KY | 1:38:56 | 7:33/M | M 35-39 | 19 |
| 144 | 1221 | Grzegorz Kubicki | Louisville, KY | 1:39:02 | 7:34/M | M 55-59 | 6 |
| 145 | 529 | David Dawson | Louisville, KY | 1:39:07 | 7:34/M | M 50-54 | 12 |
| 146 | 2288 | Jake Weigel | Lagrange, KY | 1:39:11 | 7:34/M | M 15-19 | 6 |
| 147 | 1189 | Donald Knieriem | Tell City, IN | 1:39:17 | 7:35/M | M 60-64 | 1 |
| 148 | 1028 | Dannis Hughbanks | Pewee Valley, KY | 1:39:22 | 7:35/M | M 50-54 | 13 |
| 149 | 3605 | Matt Williams | Lagrange, KY | 1:39:26 | 7:35/M | M 30-34 | 26 |
| 150 | 185 | Robert Birdsell | Glasgow, KY | 1:39:28 | 7:36/M | M 40-44 | 15 |
| 151 | 706 | Philip Fowler | Mt. Eden, KY | 1:39:35 | 7:36/M | M 30-34 | 27 |
| 152 | 230 | Nathan Boyer | Lexington, KY | 1:39:39 | 7:36/M | M 25-29 | 23 |
| 153 | 1539 | Harry Mulkey | Louisville, KY | 1:39:39 | 7:36/M | M 40-44 | 16 |
| 154 | 1603 | Eric Oberst | Louisville, KY | 1:39:49 | 7:37/M | M 20-24 | 9 |
| 155 | 207 | Michael Boesch | Louisville, KY | 1:39:55 | 7:38/M | M 35-39 | 20 |
| 156 | 624 | Josh Endler | Louisville, KY | 1:40:04 | 7:38/M | M 30-34 | 28 |
| 157 | 133 | Alexis Batausa | Williamson, WV | 1:40:09 | 7:39/M | M 25-29 | 24 |
| 158 | 907 | Kris Hayden | Louisville, KY | 1:40:14 | 7:39/M | M 35-39 | 21 |
| 159 | 3545 | David Harding | Clarksville, IN | 1:40:15 | 7:39/M | M 20-24 | 10 |
| 160 | 1728 | Jason Powell | New Salisbury, IN | 1:40:17 | 7:39/M | M 40-44 | 17 |
| 161 | 569 | Caitlin Duffy | Louisville, KY | 1:40:18 | 7:39/M | F 20-24 | 2 |
| 162 | 1710 | David Plummer | Louisville, KY | 1:40:19 | 7:39/M | M 40-44 | 18 |
| 163 | 2236 | Yuji Wada | Bowling Green, KY | 1:40:20 | 7:40/M | M 30-34 | 29 |
| 164 | 2075 | Ron Steve | Louisville, KY | 1:40:20 | 7:40/M | M 40-44 | 19 |
| 165 | 792 | James Gravil | Louisville, KY | 1:40:22 | 7:40/M | M 35-39 | 22 |
| 166 | 1824 | Jessica Robinson | Louisville, KY | 1:40:39 | 7:41/M | F 25-29 | 5 |
| 167 | 299 | Joe Burket | Louisville, KY | 1:40:44 | 7:41/M | M 30-34 | 30 |
| 168 | 1731 | Garrett Powers | Richmond, KY | 1:40:50 | 7:42/M | M 20-24 | 11 |
| 169 | 2417 | Marc Arnett | Louisville, KY | 1:40:52 | 7:42/M | M 20-24 | 12 |
| 170 | 1806 | Marc Risen | Goshen, KY | 1:41:01 | 7:43/M | M 50-54 | 14 |
| 171 | 2508 | James Martin | Borden, IN | 1:41:06 | 7:43/M | M 40-44 | 20 |
| 172 | 391 | Jennifer Clark | Louisville, KY | 1:41:08 | 7:43/M | F 35-39 | 3 |
| 173 | 1363 | Rick Marshall | Louisville, KY | 1:41:09 | 7:43/M | M 45-49 | 13 |
| 174 | 2337 | David Wilson | Louisville, KY | 1:41:13 | 7:44/M | M 45-49 | 14 |
| 175 | 1914 | Casey Schneider | Sellersburg, IN | 1:41:13 | 7:44/M | F 30-34 | 8 |
| 176 | 2152 | Tony Tichy | New Albany, IN | 1:41:14 | 7:44/M | M 40-44 | 21 |
| 177 | 52 | Natalie Allgeier | Arlington, VA | 1:41:18 | 7:44/M | F 25-29 | 6 |
| 178 | 1445 | Brandon Meador | Charlestown, IN | 1:41:28 | 7:45/M | M 15-19 | 7 |
| 179 | 918 | David Hea | Vine Grove, KY | 1:41:38 | 7:45/M | M 25-29 | 25 |
| 180 | 247 | Willy Breen | Louisville, KY | 1:41:38 | 7:45/M | M 35-39 | 23 |
| 181 | 977 | Christian Hoard | Louisville, KY | 1:41:45 | 7:46/M | F 30-34 | 9 |
| 182 | 1679 | Jeff Perry | Louisville, KY | 1:41:45 | 7:46/M | M 25-29 | 26 |
| 183 | 2242 | Jon Walker | Winchester, KY | 1:41:46 | 7:46/M | M 50-54 | 15 |
| 184 | 89 | Craig Baer | Fort Hill, PA | 1:41:48 | 7:46/M | M 50-54 | 16 |
| 185 | 1516 | Dane Morgan | Fisherville, KY | 1:41:49 | 7:46/M | M 25-29 | 27 |
| 186 | 2117 | Michael Tabor | Louisville, KY | 1:41:50 | 7:46/M | M 30-34 | 31 |
| 187 | 3509 | Raimo De Vries | Virginia Beach, VA | 1:41:52 | 7:47/M | M 40-44 | 22 |
| 188 | 2127 | Jeff Taylor | Scottsburg, IN | 1:41:54 | 7:47/M | M 20-24 | 13 |
| 189 | 911 | Laura Hayman | Louisville, KY | 1:42:10 | 7:48/M | F 25-29 | 7 |
| 190 | 2265 | Ashley Warren | Louisville, KY | 1:42:10 | 7:48/M | F 30-34 | 10 |
| 191 | 2428 | Branden Buller | Louisville, KY | 1:42:11 | 7:48/M | M 20-24 | 14 |
| 192 | 20 | Lisle Adams | Lexington, KY | 1:42:13 | 7:48/M | M 25-29 | 28 |
| 193 | 150 | Kevin Beckman | Louisville, KY | 1:42:15 | 7:48/M | M 55-59 | 7 |
| 194 | 596 | Baxter Eaves | Louisville, KY | 1:42:17 | 7:48/M | M 25-29 | 29 |
| 195 | 1694 | Brian Phelps | Louisville, KY | 1:42:25 | 7:49/M | M 30-34 | 32 |
| 196 | 2539 | Anna Kitson | Louisville, KY | 1:42:26 | 7:49/M | F 40-44 | 3 |
| 197 | 3512 | Amanda Woodall | Lexingtonrdlexington, KY | 1:42:27 | 7:49/M | F 35-39 | 4 |
| 198 | 1759 | Andrew Ramser | Louisville, KY | 1:42:29 | 7:49/M | M 30-34 | 33 |
| 199 | 2185 | Ryan Ulrich | Borden, IN | 1:42:29 | 7:49/M | M 25-29 | 30 |
| 200 | 2449 | Holly Horan | Goshen, KY | 1:42:36 | 7:50/M | F 25-29 | 8 |
| 201 | 2362 | David Woock | Louisville, KY | 1:42:38 | 7:50/M | M 30-34 | 34 |
| 202 | 1361 | Bill Marks | Louisville, KY | 1:42:39 | 7:50/M | M 50-54 | 17 |
| 203 | 1327 | Katherine Lynch | Louisville, KY | 1:42:40 | 7:50/M | F 25-29 | 9 |
| 204 | 1316 | Michael Lucchese | Louisville, KY | 1:42:44 | 7:51/M | M 30-34 | 35 |
| 205 | 1260 | Bryan Taylor | Louisville, KY | 1:42:47 | 7:51/M | M 30-34 | 36 |
| 206 | 2267 | Todd Warren | Louisville, KY | 1:42:53 | 7:51/M | M 35-39 | 24 |
| 207 | 633 | Julie Erwin | Danville, KY | 1:42:54 | 7:51/M | F 45-49 | 1 |
| 208 | 2493 | Rob Willy | Louisville, KY | 1:42:55 | 7:51/M | M 35-39 | 25 |
| 209 | 393 | John Austin Clark | Louisville, KY | 1:43:00 | 7:52/M | M 30-34 | 37 |
| 210 | 472 | Scott Cowherd | Lexington, KY | 1:43:02 | 7:52/M | M 30-34 | 38 |
| 211 | 1357 | Kevin Maples | Danville, KY | 1:43:03 | 7:52/M | M 40-44 | 23 |
| 212 | 2452 | Michelle Johnson | Louisville, KY | 1:43:13 | 7:53/M | F 35-39 | 5 |
| 213 | 430 | Ben Colyer | Louisville, KY | 1:43:13 | 7:53/M | M 25-29 | 31 |
| 214 | 2328 | Cora Wigger | Louisville, KY | 1:43:14 | 7:53/M | F 20-24 | 3 |
| 215 | 886 | John Harrison | Louisville, KY | 1:43:16 | 7:53/M | M 50-54 | 18 |
| 216 | 3587 | Vinnie Barry | Louisville, KY | 1:43:16 | 7:53/M | M 40-44 | 24 |
| 217 | 3561 | Dark0 Ilick0VIC | Mt Washington, KY | 1:43:18 | 7:53/M | M 30-34 | 39 |
| 218 | 610 | Glenna Eigel | Louisville, KY | 1:43:25 | 7:54/M | F 20-24 | 4 |
| 219 | 1533 | Michael Mudd | Florence, KY | 1:43:27 | 7:54/M | M 40-44 | 25 |
| 220 | 98 | Chip Baker | Louisville, KY | 1:43:31 | 7:54/M | M 35-39 | 26 |
| 221 | 2102 | Jessica Strong | Louisville, KY | 1:43:35 | 7:54/M | F 25-29 | 10 |
| 222 | 1031 | Ryan Hulzebos | Lexington, KY | 1:43:40 | 7:55/M | M 35-39 | 27 |
| 223 | 1422 | Ian McElhone | Louisville, KY | 1:43:46 | 7:55/M | M 25-29 | 32 |
| 224 | 1494 | Michael Moeller | Georgetown, IN | 1:43:47 | 7:55/M | M 20-24 | 15 |
| 225 | 1207 | Hiroyuki Kotsuji | Louisville, KY | 1:43:51 | 7:56/M | M 40-44 | 26 |
| 226 | 1761 | Shea Rankin | Indianapolis, IN | 1:43:51 | 7:56/M | F 35-39 | 6 |
| 227 | 172 | Jonathan Berg | Radcliff, KY | 1:44:00 | 7:56/M | M 30-34 | 40 |
| 228 | 1991 | Tyler Shores | Shepherdfsville, KY | 1:44:01 | 7:56/M | M 30-34 | 41 |
| 229 | 2120 | Hiroki Takahashi | Lexington, KY | 1:44:05 | 7:57/M | M 40-44 | 27 |
| 230 | 1032 | Sara Hume Gahan | Louisville, KY | 1:44:06 | 7:57/M | F 30-34 | 11 |
| 231 | 2304 | Michael Wheatley | Louisville, KY | 1:44:06 | 7:57/M | M 35-39 | 28 |
| 232 | 306 | Brant Butler | Louisville, KY | 1:44:07 | 7:57/M | M 15-19 | 8 |
| 233 | 426 | Vance Collins | New Albany, IN | 1:44:08 | 7:57/M | M 40-44 | 28 |
| 234 | 779 | Michael Grace | Shepherdsville, KY | 1:44:09 | 7:57/M | M 20-24 | 16 |
| 235 | 1228 | Brandon Lach | Louisville, KY | 1:44:12 | 7:57/M | M 35-39 | 29 |
| 236 | 1191 | Jay Knight | Louisville, KY | 1:44:19 | 7:58/M | M 35-39 | 30 |
| 237 | 2524 | Anthony Schembari | Louisville, KY | 1:44:22 | 7:58/M | M 50-54 | 19 |
| 238 | 2259 | Marcus Wantland | Louisville, KY | 1:44:22 | 7:58/M | M 25-29 | 33 |
| 239 | 189 | Daniel Bisig | Louisville, KY | 1:44:26 | 7:58/M | M 30-34 | 42 |
| 240 | 2199 | Matthew Valenti | Louisville, KY | 1:44:31 | 7:59/M | M 35-39 | 31 |
| 241 | 1116 | Byron Joyner | Louisville, KY | 1:44:31 | 7:59/M | M 35-39 | 32 |
| 242 | 2441 | Ashley Eklund | Elizabethtown, KY | 1:44:34 | 7:59/M | F 20-24 | 5 |
| 243 | 2495 | Edgar Botello | Shelbyville, KY | 1:44:38 | 7:59/M | M 30-34 | 43 |
| 244 | 255 | Melissa Briery | Louisville, KY | 1:44:38 | 7:59/M | F 25-29 | 11 |
| 245 | 2364 | Marcus Woods | Louisville, KY | 1:44:38 | 7:59/M | M 35-39 | 33 |
| 246 | 2251 | Todd Walls | Louisville, KY | 1:44:38 | 7:59/M | M 40-44 | 29 |
| 247 | 648 | Lauren Fall | Danville, KY | 1:44:40 | 7:59/M | F 20-24 | 6 |
| 248 | 2527 | James Clements | Louisville, KY | 1:44:43 | 8:00/M | M 25-29 | 34 |
| 249 | 1348 | Mike Maloney | Louisville, KY | 1:44:44 | 8:00/M | M 40-44 | 30 |
| 250 | 1178 | Todd Kiziminski | Mt Washington, KY | 1:44:45 | 8:00/M | M 35-39 | 34 |
| 251 | 1905 | Bill Schiestel | Chicago, IL | 1:44:46 | 8:00/M | M 35-39 | 35 |
| 252 | 1071 | Kynan Jarrett | Henryville, IN | 1:44:50 | 8:00/M | M 15-19 | 9 |
| 253 | 2436 | Todd Davis | Elizabethtown, KY | 1:44:51 | 8:00/M | M 30-34 | 44 |
| 254 | 2477 | Monica Pence | Edgewood, KY | 1:44:54 | 8:00/M | F 20-24 | 7 |
| 255 | 849 | Lee Hamilton | Lagrange, KY | 1:44:55 | 8:01/M | M 50-54 | 20 |
| 256 | 1762 | Brad Raque | Louisville, KY | 1:44:56 | 8:01/M | M 35-39 | 36 |
| 257 | 2322 | Wesley Whitmire | Louisville, KY | 1:45:02 | 8:01/M | M 40-44 | 31 |
| 258 | 2515 | John Fargen | Louisville, KY | 1:45:04 | 8:01/M | M 55-59 | 8 |
| 259 | 1194 | Taylor Knight | Danville, SC | 1:45:04 | 8:01/M | F 20-24 | 8 |
| 260 | 590 | Jason Durell | Delaware, OH | 1:45:07 | 8:01/M | M 35-39 | 37 |
